Rotdorfer Marsch: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Rotdorfer Marsch''' ist eine Marschlandschaft in der Landesprovinz [[Surmarn]] mit dem Hauptort [[Rotdorf]]. Sie erstreckt sich von Rotdorf aus etwa 90 km südwestlich entlang der Küste auf einer Breite von rund 30 km und nimmt eine Fläche von ca. 2330 km² ein. Die Rotdorfer Marsch ist eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete Spentherens. | + | Die '''Rotdorfer Marsch''' ist eine südwestlich von [[Grünhaven]] liegende Marschlandschaft in der Landesprovinz [[Surmarn]] mit dem Hauptort [[Rotdorf]]. Sie erstreckt sich von Rotdorf aus etwa 90 km südwestlich entlang der Küste auf einer Breite von rund 30 km und nimmt eine Fläche von ca. 2330 km² ein. Die Rotdorfer Marsch ist eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete Spentherens. |
[[Kategorie:Marschland]] | [[Kategorie:Marschland]] | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2020, 20:39 Uhr
Die Rotdorfer Marsch ist eine südwestlich von Grünhaven liegende Marschlandschaft in der Landesprovinz Surmarn mit dem Hauptort Rotdorf. Sie erstreckt sich von Rotdorf aus etwa 90 km südwestlich entlang der Küste auf einer Breite von rund 30 km und nimmt eine Fläche von ca. 2330 km² ein. Die Rotdorfer Marsch ist eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete Spentherens.